Milwaukee M12 BPD-0 Akkuiskuporakone
Suuremmat erät tai leasing-rahoitus?
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous >>
Tuotetiedot
| Tekniset tiedot | M12 BPD-0 |
|---|---|
| Akkutyyppi | Li-ion |
| Akun kapasiteetti (Ah) | Ei akkuja |
| Istukkakapasiteetti (mm) | 10 |
| Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min) | 0 – 400 |
| Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min) | 0 – 1500 |
| Maks. iskuluku (iskua/min) | 22,500 |
| Maks. poraus betoniin (mm) | 10 |
| Maks. poraus puuhun (mm) | 22 |
| Maks. poraus teräkseen (mm) | 10 |
| Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/muuraustuotteisiin (mm) | 22/ 10/ 10 |
| Maks. vääntö (Nm) | 30 |
| Mukana laturi | ─ |
| Mukana tulevien akkujen määrä | 0 |
| Paino akun kanssa (kg) | – |
| Puuruuvit (mm) | 6 |
| Toimitetaan | Toimitetaan ilman laatikkoa |
| Tuotenumero | 4933441950 |
| Voltit (V) | 12 |
| Äänen tehotaso (dB(A)) | 97 | ||
|---|---|---|---|
| Äänentehotason epävarmuus (dB(A)) | 3 | ||
| Akustinen paine – epävarmuus (dB(A)) | 3 | ||
| Akustinen paine (dB(A)) | 85 | ||
| Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s²) | 7.9 | ||
| Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s²) | 1.5 | ||
| Tärinätaso metalliin porattaessa: epävarmuus (m/s²) | 1.5 | ||
| Tärinätaso ruuvaaminen (m/s²) | 0.4 | ||
| Tärinätaso ruuvaaminen: epävarmuus (m/s²) | 1.5 | ||
| Tärinätasossa betoniin porattaessa: epävarmuus (m/s²) | 1.5 |
Kompakti M12 iskuporakone. Vain 185 mm pitkä. 10mm istukka helppoon ruuvin vaihtoon. 21-portainen momentinsäätö ja porausaste, 38 Nm, 400/1500 r/min. Iskuluku 22 500 iskua/min. Poraus Ø teräkseen/puuhun/tiileen: 10/25/7 mm. Softgrip-kahva. Sisäänrakennettu LED-lamppu valaisee työskentelyalueen. Li-Ion akku antaa pitkän käyttöajan ja optimaallisen kestävyyden. Akun virtamittari näyttää kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä. 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akku tarjoaa parhaan ergonomian. Paino 1,1 kg. Toimitetaan laatikossa ilman akkua ja laturia.


